分光膜

規(guī)格
Incident Angle | Wavelength (nm) | Tave/Rave | Tp/Rp | Tp/Rp | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|
45° | 510-500 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 780 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 632.8 | 50/50 | ±3% |
二向色分光器
使用二向色鍍膜代替金屬膜。根據(jù)其特性,反射與透射的比率將隨入射光波長的變化而變化。

偏振分光膜立方體


偏振分光片

規(guī)格
Incident Angle | Wavelength (nm) | Tave/Rave | Tp/Rp | Tp/Rp | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|
45° | 510-500 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 780 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 632.8 | 50/50 | ±3% |
使用二向色鍍膜代替金屬膜。根據(jù)其特性,反射與透射的比率將隨入射光波長的變化而變化。